Categoria
Polvere fine di grana di carburo di silicio nero di carburo di silicio
Descrizione del prodotto Il carburo di silicio (SiC), noto anche come carborundum, è un composto chimico duro contenente
Informazioni basilari.
Modello numero. | SIC |
Grinta | Fepa e personalizzato |
Contenuto | 98% |
Pacchetto di trasporto | Sacco da 25 kg e big bag da 1 t |
Specifica | Polvere e grani |
Marchio | BT |
Origine | Cina |
Codice SA | 2849200000 |
Capacità produttiva | 80000 mt |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoProprietà chimiche del SiC nero | ||||||
Elemento di prova(%) | Risultato del test(%) | Norma di prova | ||||
SiC | 98,78 | GB/T3045-2017 | ||||
FC | 0,12 | GB/T16555-2017 | ||||
Fe2O3 | 0,18 | GB/T16555-2017 | ||||
P | <0,001 | GB/T16555-2017 | ||||
S | 0,013 | GB/T34175-2017 | ||||
F.Si | 0,51 | GB/T16555-2017 | ||||
SiO2 | 0,38 | GB/T3045-2017 | ||||
Al | 0,058 | GB/T16555-2017 | ||||
Al2O3 | 0,05 | GB/T16555-2017 | ||||
Circa | 0,088 | GB/T16555-2017 | ||||
T.Si | 69,91 | GB/T16555-2017 | ||||
TC | 29,80 | GB/T16555-2017 |
Il carburo di silicio (SiC), noto anche come carborundum, è un composto chimico duro contenente silicio e carbonio. Sono ampiamente utilizzati per abrasivi, refrattari, metallurgia e wafer SiC, ecc. I grani di carburo di silicio possono essere legati insieme mediante sinterizzazione per formare ceramiche molto dure ampiamente utilizzate in applicazioni che richiedono elevata resistenza, come freni e frizioni per auto. piatti di ceramica nei giubbotti antiproiettile. Carburo di silicio verde
Caratteristiche del prodotto
Granulometria STANDARD FEPA
Misurare | D3(um) | D50(uno) | D94 (intorno) |
F230 | <82 | 53,0±3,0 | >34 |
F240 | <70 | 44,5±2,0 | >28 |
22 /td> | | ||
16.5/td> | | ||
12/td> | | ||
8/td> | | ||
5/td> | | ||
3/td> | | ||
2/td> | | ||
1/td> | | ||
1(at 80%)/td> | | ||
0.8(at 80%)/td> | | ||
0.5(at 80%)/td> | |
Looking forward to receiving your inquiry.Please feel free to ask me if you have any questions. Thank you ^^