Categoria
P24
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Dimensioni e standard Imballaggio e spedizione Imballaggio pe
Overview
Parametri del prodotto
Dimensioni e norma
Informazioni basilari.
Modello numero. | SIC |
Prodotto | Carburo di silicio verde/nero |
Pacchetto di trasporto | Borsa |
Specifica | fatto su misura |
Marchio | Bontrue |
Origine | Henan, Cina |
Codice SA | 2849200000 |
Capacità produttiva | 80.000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto Il carburo di silicio è una sostanza inorganica con la formula chimica SiC. Viene prodotto mediante fusione ad alta temperatura di materie prime come sabbia di quarzo, coke di petrolio (o coke di carbone) e trucioli di legno (il sale è necessario per produrre carburo di silicio verde) attraverso un forno a resistenza. In natura esiste anche il carburo di silicio, un minerale raro, la moissanite. Tra i materiali refrattari high-tech non ossidi come C, N e B, il carburo di silicio è quello più utilizzato ed economico. Il carburo di silicio verde è ottenuto da coke di petrolio e silice di alta qualità come materia prima principale, aggiungendo sale come additivo e fuso ad alta temperatura in un forno a resistenza. La sua durezza è tra il corindone e il diamante e la sua resistenza meccanica è superiore a quella del corindone. |
Carburo di silicio nero | ||||
Articolo | SiC | Fe2O3 | Carbonio libero | SiO2 |
SiC97 | ≥97% | ≤1,0% | ≤0,5% | ≤1,5% |
SiC95 | ≥95% | ≤1,5% | ≤1% | ≤2,5% |
SiC92 | ≥92% | ≤2,0% | ≤2,5% | ≤3,5% |
SiC90 | ≥90% | ≤2,5% | ≤3% | ≤4,0% |
Carburo di silicio verde | ||||
SiC99 | ≥99% | ≤0,2% | ≤0,2% | - |
Standard | Dimensione delle particelle | SiC ≥ (%) | FC ≤ (%) | Fe2O3 ≤ (%) |
GB | F4-F90; P12-P100 | 99.10 | 0,20 | 0,20 |
LUI | 8# - 220# | 98,0 | / | / |
OTT | 10#;12# | 98,0 | 0.4 | (Fe) 0,3 |
GB | F320-F500; P400 | 97,5 | 0,30 | 0,50 |
LUI | 240# - 3000# | 96.0 | / | / |
OTT |