Categoria
Sfere refrattarie per accumulo di calore con sfere di allumina al 92% ad alta densità da 50 mm nelle acciaierie
Panoramica Palle refrattarie per accumulo di calore con palla di allumina ad alta densità 50mm 92% nelle acciaierie Desc
Overview
Informazioni basilari.
Applicazione | Forno di isolamento |
Numero di modello | Sfere refrattarie, requisito del cliente |
Contenuto Sic (%) | 1.2-1.4 |
Porosità apparente(%) | 25~18 |
Resistenza allo shock termico | 7~20 |
Dimensioni (mm) | 40-80 mm |
Densità apparente (g/cm3) | 2.3~3.1 |
Contenuto di Cao (%) | 0,34% |
Contenuto MGO (%) | 0,8-1,2 |
Contenuto Cro (%) | 0,002% |
Refrattarietà (gradi) | Superclasse (Refrattorini |
nome del prodotto | Sfera refrattaria ad alto contenuto di allumina |
Contenuto di Sio2 (%) | 50%~65% |
Contenuto di Al2O3 (%) | 65%~95% |
Pacchetto di trasporto | Standard internazionale |
Specifica | Personalizzabile |
Marchio | Cina Zhengzhou Rongsheng |
Origine | Cina Zhengzhou Rongsheng |
Codice SA | 6902100000 |
Capacità produttiva | 5000 t all'anno |
Descrizione del prodotto
Precedente: Inerte Al2O3 Rettifica Lucidatura Produttore di sfere in ceramica ad alto contenuto di allumina Prezzo più basso Sfera in ceramica refrattaria Sfera in ceramica di allumina Refrattaria
Prossimo: Polvere di carburo di silicio Sabbia abrasiva di carburo di silicio verde
Invia richiesta
Inviare