Categoria
Polvere di talco / talco di grado di gomma China Clay grado 2
Nome del prodotto: Talco (talco) Il talco è un comune minerale silicato molto morbido e liscio al tatto. Il talco viene
Informazioni basilari.
Modello numero. | talco |
Forma e proprietà | Polvere fine bianca |
Pacchetto di trasporto | Busta di carta |
Specifica | 70*50*20 cm |
Origine | Haicheng, Liaoning |
Codice SA | 2526202001 |
Capacità produttiva | 2000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto: Talco (talco)
Il talco è un minerale silicato comune che è molto morbido e ha una sensazione liscia. Il talco viene utilizzato in molti modi, come refrattari, fabbricazione della carta, riempitivi in gomma, isolanti, lubrificanti, assorbenti di pesticidi, pelle, vernici, materiali cosmetici e materiali da intaglio, ecc. Il talco è conosciuto come il minerale più morbido, la sua scala di durezza Mohs è 1.
Specifica | ||||
Maglia | 325M | 500M | 600M | 800M |
Dimensione delle particelle (μm) | 45 | 25 | 22 | 18 |
SiO2 ≥% | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 |
MgO ≥ % | 25 | 26 | 28 | 30 |
Bianchezza (%) | 85 | 88 | 92 | 93 |
Volume di olio di assorbimento% | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
Umidità (%) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Perdita di accensione (1000ºC)% | 12 | 8 | 6 | 5 |
Soluto acquoso% | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
Soluto acido% | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
Amianto | 0 | 0 | 0 | 0 |
CaCO3% | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Al2O3% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Fe2O3% | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Valore del ph | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 |
Densità apparente | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Pacchetto